包月套服务套餐
MONTHLY PACKAGE SERVICE PACKAGE
门店安装类 | 门店运维类 | ||||
序号 | 项目名称 | 项目内容 | VIP铜牌服务 | VIP银牌服务 | VIP金牌服务 |
1 | 适用企业 | 微型连锁便利店专卖店 | 中小型连锁便利店专卖店 | 大型连锁便利店专卖店 | |
2 | 技术人员 | 资质 | 初级工程师 | 中级工程师 | 资深工程师 |
技术范畴 | 硬件类/软件类/监控类 | 硬件类/软件类/监控类 | 硬件类/软件类/监控类 | ||
工作经验 | 1年 | 3年以上 | 5年以上 | ||
语言技能 | 中文 | 中文/英文 | 中文/英文 | ||
3 | 服务时间 | 工作时间 | 不包含法定节假日 | 除春节假期7天以外的时间 | 全年无休 |
响应时间 | 60分钟内响应 | 30分钟内响应 | 10分钟内响应 | ||
开业值守时间 | 半天 | 1天 | 1天 | ||
4 | 应急上门 | 报障时间 | 8:00-18:00 | 8:00-20:00 | 8:00-24:00 |
上门时间 | 8:00-17:00 | 8:00-18:00 | 8:00-21:00 | ||
故障上门时间<市内> | 4小时内解决问题 | 3小时内解决问题 | 2小时内解决问题 | ||
故障上门时间<市外> | 24小时内解决问题 | 12小时内解决问题 | 3小时内解决问题 | ||
5 | 服务团队 | 配套专职IT顾问 | √ | ||
配套后备技术团队 | √ | √ | |||
技术增援 | √ | √ | |||
工作日志 | √ | √ | √ | ||
月度总结报告 | √ | ||||
6 | 常规服务 | 收银机维护(套) | √ | √ | √ |
PC维护<后台电脑> | √ | √ | √ | ||
网络维护<局域网搭建> | √ | √ | √ | ||
服务器维护 | √ | ||||
监控维护 | √ | √ | √ | ||
外设维护<标签打印机等> | √ | √ | |||
监控标配6个摄像头 | √ | √ | √ | ||
每增加1个摄像头 | 选配 | 选配 | |||
7 | 增值服务 | IT信息统计和整合 | √ | √ | |
网络安全风险评估 | √ | √ | |||
IT运维管理 | √ | ||||
信息化升级解决方案 | √ | ||||
软件操作培训 | √ | ||||
硬件基本维护培训 | √ | ||||
每年巡检次数 | 1 | 2 |
提示1:门店安装费包含:收银机安装+PC机前台后安装+监控安装<不包含监控视频所需线材>;
提示2:门店运维服务包含:收银机硬件维护<含系统>+PC机硬件维护<含系统>+门店网络维护+服务器维护。
单次应急服务
SINGLE EMERGENCY SERVICE
序号 | 我们可以提供灵活的单次服务,具体方式如下: | ||
1 | 等级 | 服务时间 | 具体到场时间 |
2 | A级 | 7天*14小时*2小时服务 | 每周7天,8小时工作内,2小时到场 |
3 | B级 | 7天*14小时*4小时服务 | 每周7天,8小时工作内,4小时到场 |
4 | C级 | 7天*14小时*8小时服务 | 每周7天,故障隔日上门 |
服务保障
SERVICE GUARANTEE
1 | 人员固定&选择我们的服务,我们将成立按区域划分技术员,保证1个技术员负责一片区域,长期稳定 |
2 | 流程化管理&现场支持服务不仅严格达成SLA,同时讲究人性化的服务软技巧,提高满意 |
3 | 派单状态实时跟踪-客户可以登录到企尔曼报修平台实时查询派单状态; |
4 | 技术雄厚&80%以上技术人员拥有劳动局及信息产业部颁发的高级工程师资质认证。 |
IT运维全景图
IT PANORAMA
服务台
一体化服务台
桌面/OA/应用人工支持
IT服务门户网站
自助机器人
桌面运维
系统软件故障
常用办公软件
Windows
Mac os
硬件故障
会议室设备
PC设备
打印机
数据中心运维
动环检测
网络
服务器
存储
数据库
中间件
应用系统运维
OA
ERP
CRM
HR
PLM
MES
uc
门店运维
收银机设备
监控设备
条码秤设备
自助机设备
网络设备
PC设备
硬件故障
软件故障
功放设备
门禁设备
行业解决方案
企尔曼为连锁、教育、医疗、政企、金融等多方行业提供专业T解决方案,深耕行业精髓,提升行业积累与技术经验。随着每个行业中产品服务与客户交互的场景不同,企尔曼从每个行业、每个环节、每个场景的客户触点出发,不断分析,形成完备的行业方案交付体系。
核心优势
CORE ADVANTAGES