LF-STX001二维手持式条码扫描器
解码性能强,稳定性高
32位 ARM CPU 性能好
描述
产品特点
· 各种有色、彩色、模糊码的超译码能力
· 超长扫描景深,满足客户远近距离阅读
· 移动支付解决方案,方便支付宝支付和微信支付
· 专为零售、收银机、医疗和公共部门设计
· 在纸张和屏幕上灵活识别各种1D和2D条形码
· 即插即用,无需安装驱动程序,日常使用简单
应用场景
LF-STX001技术参数
| 识别方式 | CMOS |
| 光源类型 | 白光LED(照明)红色LED瞄准 |
| CPU | 32bit ARM |
| COMS分辨率 | 640x480 |
| 曝光方式 | 全局曝光 |
| 扫描速度 | 60fps |
| 扫描精度 | ≥3mil |
| 扫描景深 | 60-360mm(13mil PCS90%) |
| 扫描角度 | 旋转360°,倾角65°,仰角60° |
| 识读模式 | 手动触发/自动感应 |
| 解码能力 | 1D:Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、 EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、etc 2D: PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code |
其它参数
| 尺寸 | 扫描枪:长x宽x高:163 x 68 x80(mm) |
| 重量 | 185g |
| 材质 | ABS+TPU |
| 输入电压 | DC 3.6V-5.5V |
| 工作电流 | 142mah |
| 待机电流 | 42mah |
| 提示方式 | 声调及LED灯 |
| 支持接口 | USB-HID、USB-VCP |
| 电缆线标准 | 拉直:1.6m |
| 工作温度 | -10℃-50℃ |
| 工作湿度 | 相对湿度5%-95%(无凝结) |
| 储存温度 | -20℃-60℃ |
| 抗环境光干扰 | 0-5000Lux(荧光),0-100,000Lux(日光) |









