描述

技术参数
| 尺寸 | 150mm x 95mm x 98mm |
| 重量 | 295g |
| 电压 | 5VDC±5% |
| 电流 | 500mA(工作); |
| 传感器像素 |
1280p (H) x 800p (V) |
| 光源照明 | 617nm RED LED |
| 视场角度 | 55°(H)X 47°(V) |
| 灵敏度 | 倾斜±65° 旋转360° 偏转±60° |
| 运动容差 | 2m/s |
| 打印对比度 | ≥15% |
| 通讯接口 | USB、RS232 |
| 识读精度 | 3mil |
| 识读码制 | 二维:QR Code, PDF417, Data Matrix, Maxicode,Aztec, etc. 一维:UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5,Codabar,Interleaved 2 of 5, etc. |
| 典型码 |
识读距离 |
| Code 39(3.13mil) | 30mm-50mm |
| Code 39(4.7mil) | 30mm-80mm |
| Code 39(5.13mil) | 20mm-115mm |
| PDF(6.88mil) | 0mm-160mm |
| DM(10mil) | 10mm-180mm |
| QR(20mil) | 0mm-230mm |
| 工作温度 |
0℃~50℃ |
| 存储温度 | -40℃~70℃ |
| 湿度 | 相对湿度0%~95%,无凝结 |
| 抗震动 | 可承受1米跌落测试 |
| 环境光免疫 | 100 000Lux |









